Die aufgelisteten Pflanzenarten stellen eine Empfehlung für eine naturgerechte und ökologische Anpflanzung im Gemeindegebiet Brüggen dar. Mit den vorgestellten Listen ist jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger Brüggens in der Lage, naturnahe Pflanzenarten auf ihrem oder seinem Grundstück anzupflanzen und somit einen Beitrag für eine ökologisch und klimaangepasste Begrünung zu leisten. Für weitere Fragen zum Thema Bepflanzung und naturnahe Gärten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Bäume
Geeignete Bäume für Ihr Grundstück können Sie der nachfolgenden Liste entnehmen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Trockentoleranz/ Winterhärte |
---|---|---|---|---|
Feld-Ahorn | Acer campestre | 10-15 m | V | + / + |
Spitz-Ahorn | Acer pseudoplantanus | 20-30 m | IV-V | + / + |
Berg-Ahorn | Acer platanoides | bis 30 m | IV-V | + / + |
Grau-Erle | Alnus incana | 8-20 m | III-V | + / + |
Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis | 4-8 m | IV-V |
+ / + |
Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | 10-20 m | IV-V | + / + |
Vogel-Kirsche | Prunus avium | 10-20 m | IV-V | + / + |
Echte-Mehlbeere | Sorbus aria | 8-15 m | V-VI | + / + |
Badische Eberesche | Sorbus badensis | bis 10 m | IV-V | + / + |
Thüringer Mehlbeere | Sorbus x thuringiaca | 5-10 m | V-VI | + / + |
Vogelbeere | Sorbus aucuparia | 5-15 m | V-VI | + / ~ |
Schneeballblättriger Ahorn | Acer opalus | 8-12 m | IV-V | + / ~ |
Silber-Pappel | Populus alba | 15-40 m | III-IV | + / ~ |
Zerr-Eiche | Quercus cerris | 20-30 m | IV | + / ~ |
Flaum-Eiche | Quercus pubescens | 12-20 m | IV-V | + / ~ |
Speierling | Sorbus domestica | 3-15 m | V-VI | + / ~ |
Breitblättrige Mehlbeere |
Sorbus latifolia | 12-15 m | V | + / ~ |
Elsbeere | Sorbus torminalis | - | - | + / ~ |
Spitz-Ahorn | Acer platanoides | ~ / + | ||
Hänge-Birke | Betula pendula | 10-25 m | IV-V | ~ / + |
Gewöhnliche Hainbuche |
Carpinus betulus | bis 25 m | IV-V | ~ / + |
Zitter-Pappel | Populus tremula | 10-30 m | III-IV | ~ / + |
Schwedische Mehlbeere |
Sorbus intermedia | 5-15 m | V-VI | ~ / + |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | 20-25 m | V |
~ / ~ |
Stiel-Eiche | Quercus robur | 30-40 m | IV-V | ~ / ~ |
Trauben-Eiche | Quercus petraea | 20-30 m | IV-V | ~ / ~ |
Winterlinde | Tiliea cordata | 25-30 m | VI-VII | ~ / ~ |
Sträucher
Mit den nachstehenden Sträuchern können Sie Ihren Garten blickdicht gestalten.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Trockentoleranz/ Winterhärte |
---|---|---|---|---|
Gewöhnliche Felsenbirne |
Amelanchier ovalis | 1-3 m | IV-VI | + / + |
Kornelkirsche (g) | Cornus mas | 3-6 m | III-IV | + / + |
Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | 1,5-5 m | V-VI | + / + |
Gewöhnliche Zwergmispel | Cotoneaster integerrimus | 1-2 m | IV-V | + / + |
Felsen-Kische | Prunus mahaleb | 2,5-5 m | IV-V | + / + |
Gewöhnliche Schlehe | Prunus spinosa | 1-3 m | III-IV | + / + |
Echter Kreuzdorn (g) |
Rhamnus cathartica | 2-5 m | V-VI | + / + |
Faulbaum (g) | Rhamnus frangula | 2-5 m | V-VI | + / + |
Gallische Rose | Rosa gallica | 0,5-1 m | VI-VII | + / + |
Buschrose | Rosa corymbifera | 1-2 m | V-VI | + / + |
Flaum-Rose | Rosa tomentella | 1-2 m | VI-VI | + / + |
Bibernellrose | Rosa pimpinellifolia | 0,2-0,5 m | V-VI | + / + |
Hundsrose | Rosa canina | 1-3 m | V-VI | + / + |
Wolliger Schneeball (g) |
Viburnum lantana | 2,5-3,5 m | IV-VI | + / + |
Schneeball (g) | Viburnum opulus | 3-4 m | V-VI |
+ / ~ |
Französischer Ahorn | Acer monspessulanum | 3-10 m | IV-V | + / ~ |
Steppen-Kirsche | Prunus fruticosa | 0,8-1,6 m | IV-V | + / ~ |
Gemeine Traubenkirsche | Prunus padus | bis 10 m | V-VI | + / ~ |
Eingriffliger Weißdorn |
Crataegus monogyna | 2-10 m | V-VI | ~ / + |
Gewöhnliche Sanddorn | Hippophaë rhamnoides | 2,5-4,5 m | III-V | ~ / + |
Gewöhnlicher Liguster (g) |
Ligustrum vulgare | 2-4,5 m | VI-VII | ~ / + |
Sal-Weide | Salix caprea | bis 10 m | III-V | ~ / + |
Gemeine Hasel | Corylus avellana | 2-6 m | II-IV | ~ / + |
Schwarzer Holunder |
Sambucus nigra | 5-7 m | VI | ~ / + |
Gewöhnliche Berberitze |
Berberis vulgaris | 2-3 m | V-VI | ~ / + |
Johannisbeere | Ribes rubrum | 1-1,5 m | III-IV | ~ / + |
Pfaffenhütchen (g) | Euonymus europeae | 2-6 m | V-VI | ~ / ~ |
Rote Heckenkirsche (g) |
Lonicera xylosteum |
1-3 m | V-VI | ~ / ~ |
Niedrige Gehölze und Stauden
Die nachfolgenden Pflanzen eignen sich besonders, um Flächen oder Hänge sowie Zäune zu bepflanzen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe |
---|---|---|---|---|
Gewöhnlicher Seidelbast (g) | Daphne mezereum | 1,2 m | III-IV | rosa, rot |
Zwerg-Kirsche | Prunus fruticosa | 1 m | IV-V | weiß, rot |
Alpen Johannisbeere |
Ribes alpinum | 1,5 m | IV-V | grünlich, rot |
Kopf-Zwergginster (g) |
Chamaecytisus supinus | 0,8 m | V-VIII | gelb, schwarz |
Strauchiger Hufeisenklee |
Hippocrepis emerus | 2 m | V-VII | gelb, Herbstfärbung |
Rote Heckenkirsche (g) |
Lonicera xylosteum | 2 m | V-VI | weiß, rot |
Schwarze Heckenkirsche (g) |
Lonicera nigra | 1,5 m | IV-VI | weiß, schwarz |
Gewöhnlicher Besenginster (g) |
Spartium scoparium | 2 m | V-VI | gelb |
Apfel-Rose | Rosa villosa | 2 m | V-VI | rosa, rot |
Färber Ginster (g) | Genista tinctoria | 0,8 m | VI-VIII | gelb, schwarz |
Gewöhnliche Akelei | Aquilegia vulgaris | 0,8 m | II-VI | blauviolett |
Wiesen-Witwenblume |
Knautia arvensis | 0,5 m | V-VIII | lila |
Blauer Eisenhut (g) |
Aconitum napellus | 1 m | VI-VIII | blauviolett |
Schwarzwerdender Geißklee | Cytisus nigricans | 1,5 m | VI-VIII | gelb, schwarz |
Besenheide | Calluna vulgaris | 0,2-0,5 m | VII-IX | violett |
Glockenheide | Erica tetralix | 0,2-0,5 m | VII-VIII | violett |
Heidelbeere | Vaccinium myrtillus | 0,2-0,5 m | V-VI | weiß |
Schnittheckenpflanzen
Zum Sichtschutz können Sie Ihren Garten mit den nachstehenden Schnitthecken bepflanzen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Heckentyp |
---|---|---|
Rotbuche | Fagus sylvatica | halbhoch bis hoch |
Blutbuche | Fagus sylvatica f. purpurea | halbhoch bis hoch |
Hasel | Corylus avellana | halbhoch bis hoch |
Hainbuche | Carpinus betulus | halbhoch bis hoch |
Stechpalme (x,g) | Ilex aquifolium | halbhoch bis hoch |
Liguster (g) | Ligustrum vulgare | halbhoch bis hoch |
Eibe (x,g) | Taxus baccata | halbhoch bis hoch |
Kornelkirsche (g) | Cornus mas | halbhoch bis hoch |
Weißdorn | Crataegus monogyna | halbhoch bis hoch |
Rotdorn | Crataegus laevigata | halbhoch bis hoch |
Berberitze | Berberis thunbergii | niedrig bis halbhoch |
Alpen-Johannisbeere | Ribes alpinum | niedrig bis halbhoch |
Bienenfreundliche Stauden
Lassen Sie Ihren (Vor-)Garten in neuer Schönheit aufblühen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Blütezeit | Blütenfarbe |
---|---|---|---|
Gewöhnlicher Wiesenschafgarbe | Achillea millefolium | VI-X | weiß |
Wilde Malve | Malva sylvestris | VI-X | rosa |
Moschusmalve | Malva moschata | VI-X | rosa |
Wiesensalbei | Salvia pratensis | IV-VIII | blau |
Mädesüß | Filipendula ulmaria | VI-VIII | weiß |
Blutweiderich | Lythrum salicaria | VI-IX | rot |
Akelei | Aquilegia vulgaris | V-VI | blau |
Natternkopf | Echium vulgare | VI-VIII | blau |
Gewöhnliche Nachtviole | Hesperis matronalis | V-VII | violett |
Gemeines Leimkraut | Silene vulgaris | V-IX | weiß |
Nachtkerze | Oenothera biennis | VI-IX | gelb |
Hornklee | Lotus corniculatus | V-VIII | gelb |
Steinklee | Melilotus officinalis | VI-VII | gelb |
Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | V-VII | gelb |
Weiße Lichtnelke | Silene latifolia alba | VII-IX | weiß |
Echter Salbei | Salvia officinalis | VI-VIII | violett |
Bienenfreundliche Küchen-Kräuter
Verfeinern Sie Ihre eigenen Gerichte mit Ihren selbst angebauten Kräutern.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit |
---|---|---|---|
Bohnenkraut | Satureja hortensis | 0,1-0,5 m | VII-VIII |
Boretsch | Borago officinalis | 0,3-0,6 m | VII-IX |
Dill | Anethum graveolens | 0,6-1 m | VI-VIII |
Majoran | Majorana hortensis | 0,3-0,8 m | VII-IX |
Melisse | Melissa officinalis | 0,5-0,7 m | VI-X |
Oregano | Origanum vulgare | 0,2-0,6 m | VII-IX |
Petersilie | Petroselinum crispum | 0,2-0,4 m | VI-VIII |
Pfefferminze | Mentha piperita | 0,3-0,8 m | VI-VIII |
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | 0,4-1 m | III-VI |
Salbei | Salvia officinalis | 0,3-0,5 m | VI-VIII |
Schnittlauch | Allium schoenoprasum | 0,2-0,3 m | VI-VIII |
Thymian | Thymus vulgaris | 0,2-0,4 m | VI-IX |
Dachbegrünung
Bepflanzungen Ihres Gründacher selbst gestalten.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe |
---|---|---|---|---|
Frühlingsfingerkraut | Potentilla neumanniana | 5-10 cm | V-VI | gelb |
Sand-Thymian | Thymus serpyllum | 5-10 cm | VI-VII | rosa |
Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | 5-10 cm | VI-VIII | gelb |
Weiße Fetthenne | Sedum album | 5-10 cm | VI-VIII | weiß |
Katzenpfötchen | Antennaria diotica | 7-20 cm | V-VIII | hellgelb |
Großblütige Braunelle |
Prunella saxifraga | 10-30 cm | VI-VIII | violett |
Tripmadam | Sedum rupestre | 20-25 cm | VII-VIII | gelb |
Dachhauswurz | Sempervivum tectorum | 5-30 cm | VII-VIII | hellrot |
Felsennelke | Petrorhagia saxifraga | 10-30 cm | VII-IX | rosa |
Gamander |
Teucrium chamaedrys |
10-30 cm | VII-VIII | purpurn |
Sonnenröschen |
Helianthemum nummularium |
10-30 cm | VI-IX | gelb |
Fassadenbegrünung
Lassen Sie Ihre Nachbarn mit den folgenden Pflanzen zur Fassadenbegrünung staunen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Wuchshöhe | Anmerkung |
---|---|---|---|
Efeu (g) | Hedera helix | 10-25 m | ohne Rankhilfe |
Wilder Wein | Vitis sylvestris | 5-40 m | ohne Rankhilfe |
Wald-Geißblatt (g) | Lonicera periclymenum | 4-5 m | Rankhilfe notwendig |
Brombeere | Rubus fruticosus | bis 5 m | Rankhilfe notwendig |
Hundsrose | Rosa camina | 2-3 m | Rankhilfe notwendig |
Gemeine Waldrebe (g) | Clematis vitalba | bis 15 m | Rankhilfe notwendig |
Hopfen | Humulus lupulus | bis 10 m | Rankhilfe notwendig |
Echtes Geißblatt (g) | Lonicera caprifolium | 2-4 m | Rankhilfe notwendig |
Echte Weinrebe | Vitis vinifera | 8-10 m | Rankhilfe notwendig |
Kriechrose | Rosa x polliniana | 2 m | Rankhilfe notwendig |
Kriechende Rose | Rosa arvensis | 2 m | Rankhilfe notwendig |
Pflanzen für den Gartenteich
Mithilfe der nachstehenden Pflanzen für den Gartenteich machen Sie diesen für sich und jedes Tier in Ihrem Garten genießbar.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Wasserzone |
---|---|---|---|---|
Blaugrüne Binse | Juncus inflexus | 0,3-1 m | VII-VIII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Blutweiderich | Lythrum salicaria | 0,5-1,3 m | VI-IX | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Brennender Hahnenfuß | Ranunculus flammula | 0,2-0,5 m | VI-IX | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Fieberklee | Menyanthes trifolia | 0,1-0,4 m | VI-VII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Froschlöffel | Alisma plantago-aquatica | 0,2-0,9 m | VII-IX | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Kalmus | Acorus calamus | 0,6-1,1 m | V-VII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Kleiner Rohrkolben | Typha minima | 0,3-0,6 m | V-VI | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Schwanenblume | Butomus umbellatus | 0,4-1,6 m | VI-VIII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Strauß-Gilbweiderich | Lysimachia thyrsifolia | 0,3-0,6 m | III-V | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Sumpfdotterblume | Iris pseudoacarus | 0,5-1,2 m | V-VI | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Sumpfschwertlilie | Myosotis palustris | 0,2-0,6 m | V-VIII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Wasserfeder | Myosotis palustris | 0,15-0,3 m | V-VI | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Wasserschwaden | Glyceria maxima | 0,5-1,5 m | VII-VIII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Zwergbinse | Juncus ensifolius | 0,3-1 m | VII-VIII | Flachwasserzone (0-25 cm Tiefe) |
Igelkolben | Sparganium erectum | 0,3-0,5 m | VII-IX | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Kleine Teichrose | Nyphaea pumila | 0,5-1,5 m | VI-IX | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Pfeilkraut | Sagittaria sagittifolia | 0,3-1,2 m | VI-VIII | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Rohrkolben | Typha latifolia | 1-2,5 m | VII-VIII | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Tannenwedel | Hippuris vulgaris | 0,2-2 m | V-VIII | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Wasserminze | Mentha aquatica | 0,2-0,8 m | VII-IX | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Zungenhahnenfuß | Ranunculus lingua | 0,4-1,5 m | VI-VII | Seichtwasserzone (25-50 cm Tiefe) |
Große Teichrose | Nyphaea lutea | 0,2-2 m | VI-IX | Tiefwasserzone (mehr als 50 cm Tiefe) |
Seekanne | Nymphoides peltata | 0,2-1,5 m | VI-IX | Tiefwasserzone (mehr als 50 cm Tiefe) |
Seerose | Nymphaea spec | 0,2-2 m | VI-IX | Tiefwasserzone (mehr als 50 cm Tiefe) |
Wassernuss | Trapa natans | 0,2-1,5 m | VI-IX | Tiefwasserzone (mehr als 50 cm Tiefe) |
Andauernde Blühstauden/ Frühblüher
Sie möchten Ihren (Vor-)Garten verschönern? Dann pflanzen Sie doch eine selbstgewählte Sammlung der nachstehenden Pflanzen.
Deutscher Name | Wissen-schaftlicher Name | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Winterling (g) | Eranthi hyemalis | 5-10 cm | I-III | gelb | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Märzenbecher (g) | Leucojum vernum | 10-30 cm | II-IV | weiß | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Schneeglöckchen (g) | Galanthus nivalis | 10-20 cm | II-IV | weiß | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Zweiblättriger Blaustern (g) |
Scilla bifolia | 10-20 cm | III-IV | blau | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Duft-Veilchen | Viola odorata | 5-10 cm | III-IV | violett | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Busch-Windröschen (g) | Anemone nemorosa | 10-30 cm | III-V | weiß | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Finger-Lerchensporn (g) | Corydalis solida | 10-20 cm | III-V | rosa | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Hohler-Lerchensporn (g) | Corydalis cava | 15-30 cm | III-V | weiß-blau | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Hohe Schlüsselblume | Primula elatior | 13-30 cm | III-V | gelb | Frühblüher, Halb- /Schatten |
Gänseblümchen | Bellis perenis | 5-15 cm | III-XI | weiß | Pflasterfuge, wintergrün |
Sand-Fingerkraut | Potentilla arenaria | 5-10 cm | IV-V | gelb | Pflasterfuge, wintergrün |
Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 5-25 cm | V-X | gelb | Pflasterfuge, wintergrün |
Weiße Fetthenne | Sedum album | 5-10 cm | VI-VII | weiß | Pflasterfuge, wintergrün |
Milder Mauerpfeffer | Sedum sexangulare | 5-10 cm | VI-VII | gelb | Pflasterfuge, wintergrün |
Sand-Thymian | Thymus serpyllum | 10-20 cm | VI-X | rosa | Pflasterfuge, wintergrün |
Heide-Nelke | Dianthus deltoides | 15-30 cm | VI-IX | rot | Pflasterfuge, wintergrün |
Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | 30 cm | V-X | violett | schattig |
Narzisse (g) | Narcissus pseudonarcissus | 20-40 cm | III-IV | gelb | schattig |
Waldmeister | Galium odoratum | 10-30 cm | IV-VI | weiß | schattig |
Veilchen | Viola reichenbachana | 5-20 cm | IV-VI | gelb | schattig |
Goldnessel |
Lamium galeobdolon | 20-50 cm | IV-VII | gelb | schattig |
Bärlauch | Allium ursinum | 20-50 cm | III-V | weiß | schattig |
Salomonsiegel (g) | Polygonatum multiflorum | 15-60 cm | V-VI | weiß | schattig |
Günsel | Ajuga reptans | 20-25 cm | V-VI | blau | schattig |
Glockenblume | Campanula latifoli | 40-80 cm | VII-VIII | blau | schattig |
Wald-Storchschnabel | Geranium sylvaticum | 30-80 cm | VI-VIII | violett | schattig |
Maiglöckchen (g) | Convallaria majalis | 20-25 cm | V | weiß | schattig/halbschattig |
Wald-Vergissmeinnicht | Myosotis sylvatica | 15-40 cm | IV-VI | blau | schattig/halbschattig |
Akelei | Aquilegia vulgaris | 30-80 cm | V-VI | blau | schattig/halbschattig |
Nachtviole | Hesperis matronalis | 40-100 cm | VI-VII | violett | schattig/halbschattig / zweijährig |
Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | 20-60 cm | V-VI | gelb-grün | schattig/halbschattig |
Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris | 50-100 cm | VI-VIII | gelb | schattig/halbschattig |
Blauer Eisenhut (g) | Aconitum napellus | 70-150 cm | VI-VIII | blau | schattig/halbschattig |
Mädesüß | Filipendula ulmaria | 50-150 cm | VI-VIII | weiß | schattig/halbschattig |
Adlerfarn | Pteridium aquilinum | 50-200 cm | - | - | schattig/halbschattig |
Steinsame (g) | Lithospermum purpurocaeruleum | 10-30 cm | IV-VII | pink | sonnig |
Goldlack (g) | Erysimum cheiri | 30-40 cm | IV-VI | gelb | sonnig |
Natternkopf | Echium vulgare | 40-80 cm | VI-VIII | blau | sonnig |
Schöllkraut (g) | Chelidonium majus | 30-70 cm | V-IX | gelb | sonnig |
Karthäusernelke | Dianthus carthusianorum | 15-40 cm | VI-IX | pink | sonnig |
Wiesensalbei | Salvia pratensis | 30-60 cm | IV-VIII | blau | sonnig |
Wiesen-Margerite | Leucanthemum vulgare | 30-60 cm | V-VI | weiß | sonnig |
Hoher Rittersporn (g) | Delphinium elatum | 60-80 cm | VI-X | blau | sonnig |
Johanniskraut | Hypericum perforatum | 30-60 cm | VI-VIII | gelb | sonnig |
Roter Fingerhut (g) | Digitalis purpurea | 90-100 cm | VI-VII | rot | sonnig, zweijährig |
Waldgeißbart | Aruncus dioicus | 80-200 cm | IV-VII | weiß | sonnig |
Färberkamille | Anthemis tinctoria | 20-50 cm | VI-X | gelb | sonnig |
Knäuelglockenblume | Campanula glomerata | 20-40 cm | VI-VIII | violett | sonnig |
Gelber Fingerhut (g) | Digitalis grandiflora | 60-120 cm | VI-VIII | gelb | sonnig, zweijährig |
Moschusmalve | Malva moschata | 40-80 cm | VI-X | rosa | sonnig |
Heidenelke | Dianthus deltoides | 5-15 cm | VI-VIII | rot | sonnig |
Rosenmalve | Malva alcea | 80-120 cm | VI-IX | rosa | sonnig |
Wiesenflockenblume | Centaurea jacea | 20-80 cm | VI-IX | violett | sonnig |
Seifenkraut | Saponaria officinalis | 30-80 cm | VI-IX | rosa | sonnig |
Rainfarn | Tanacetum vulgare | 80-120 cm | VII-IX | gelb | sonnig |
Pflanzen für Trockenmauern
Werten Sie Ihre Trockenmauern mit den nachfolgenden Pflanzen auf.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe | Blütenfarbe | Blütezeit |
---|---|---|---|---|
Blaugrüner Steinbrech | Saxifraga caesia | 3-10 cm | weiß | VI-IX |
Felsenmauerpfeffer | Sedum rupestre | 10-20 cm | gelb | VI-VIII |
Gelbes Sonnenröschen | Helianthemum nummularium | 10-30 cm | V-IX | |
Gemeine Grasnelke | Amerita meritima | 20-50 cm | rosa | V-X |
Gundermann | Glechoma hederacea | 15-30 cm | lila | IV-VI |
Karthäusernelke | Dianthus carthusianorum | 15-40 cm | pink | VI-IX |
Kleine Malve | Malva neglecta | 10-40 cm | rosa | VI-IX |
Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 5-25 cm | V-X | |
Mauerraute | Asplenium ruta-muraria | 10-20 cm | grün | - |
Narzissenwindröschen | Anemone narcissiflora | 20-50 cm | weiß | V-VII |
Nickendes Leimkraut | Silene nutans | 30-50 cm | weiß | V-VIII |
Pfennigkraut | Lysimachia nummularia | 10-20 cm | V-VIII | |
Ruprechtskraut | Geranium robertianum | 20-50 cm | rosa | V-X |
Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | 5-10 cm | VI-VII | |
Storchschnabel | Geranium dissectum | 10-40 cm | violett | VI-IX |
Weißer Mauerpfeffer | Sedum album | 5-10 cm | weiß | VI-VII |
Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | 5-20 cm | violett | VIX |
Alte Obstbaumsorten
Ob Äpfel, Birnen, Pflaumen oder Kirschen - Für jeden Garten ist etwas dabei.
Äpfel | Birnen | Pflaumen | Kirschen |
---|---|---|---|
Biesterfelder Renette | Doppelte Philippsbirne | Bühler Frühzwetsche | Große schwarze Knorpel-Kirsche |
Rheinische Bohnapfel | Gellerts Butterbirne | Große grüne Reneklode | Hedelfinger Riesen-Kirsche |
Grahams Jubiläumsapfel | Großer Katzenkopf | Hauszwetsche | Schneiders Späte Knorpel-Kirsche |
Graue Französische Renette | Neue Poiteau | Wangenheims Frühzwetsche | Vogelkirschen-Sämling (wurzelecht) |
Jakob Lebel | Alexander Lucas | Mirabelle von Nancy | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche |
Kaiser Wilhelm | Boscs Flaschenbirne | Wagenstädter Pflaume | Große Prinzessin |
Rheinischer Krummstiel | Bunte Julibirne | Graf Althan’s Reneklode | Regina |
Rheinische Schafsnase | Clapps Liebling | Oullins Reneklode | Schneiders späte Knorpelkirsche |
Rote Sternrenette | Gellerts Butterbirne | Königin Viktoria | Sauerkirsche |
Winterrambur | Gräfin aus Paris | Anna Späth | Kassins Frühe Herzkirsche |
Goldrenette Freiherr von Berlepsch | Gute Graue | Frühe Fruchtbare | Koröser Weichsel |
Schöner von Elmpt | Köstliche aus Charneaux | Ersingers Frühzwetsche | Diemitzer Amarelle |
Dülmener Rosenapfel | Pastorenbirne | Königliche Amarelle | |
Gravensteiner | Vereinsdechantsbirne | ||
Goldparmäne |
|